Математичко друштво "Архимедес" је и ове године организовало такмичење "Мислиша" на територији Републике Србије. Такмичење се одржало 13. марта у основним школама, а учествовали су ученици од првог до осмог разреда. Наши ученици који су постигли истакнуте резултате су:
Разред | Име и презиме | Пласман |
---|---|---|
1. разред | Арсоска Олга | похвала (46 бодова) |
Кубуровић Тара | похвала (45 бодова) | |
Мркић Маша | похвала (50 бодова) | |
Петковић Стефан | похвала (46 бодова) | |
Петров Дуња | похвала (47 бодова) | |
Стељић Ленка | 2. награда (55 бодова) | |
Тарлаћ Емили | 3. награда (52 бода) | |
2. разред | Гњатовић Иван | похвала (46 бодова) |
Ковијанић Мила | похвала (48 бодова) | |
Латиновић Михајло | 3. награда (52 бода) | |
Минаев Лиор | похвала (48 бодова) | |
Спасић Душан | похвала (47 бодова) | |
Стојановић Катарина | похвала (45 бодова) | |
3. разред | Кесић Јана | 3. награда (91 бод) |
Ковачевић Павле | похвала (79 бодова) | |
Раковић Марија | похвала (80 бодова) | |
4. разред | Миладиновић Урош | 1. награда (100 бодова) |
Латиновић Лена | похвала (80 бодова) | |
Плећаш Ариа | похвала (82 бода) | |
Поповић Никола | 2. награда (95 бодова) |
Ученик четвртог разреда, Урош Миладиновић, се пласирао на Републичко финале, које ће се одржати 27. априла 2025. године.
Честитамо свим ученицима и наставницима на постигнутом успеху!