Послови | Степен стручне спреме | Запослени 100% | Непотпуна запослења од 100% |
Свега запослених | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||
Директор | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Стручни сарадници | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Разредна настава | 3 | 8 | 11 | 11 | |||||||
Предметна настава | 2 | 18 | 1 | 9 | 12 | 21 | |||||
Продужени боравак | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
Административно особље | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Помоћно техничко особље | 9 | 1 | 10 | 10 | |||||||
Свега | 9 | 2 | 7 | 32 | 1 | 34 | 17 | 51 |
Квалификациона структура наставног особља
Број извршилаца | % учешће | |
---|---|---|
Професори | 28 | 80 |
Наставници | 7 | 20 |
Укупно | 35 | 100 |
Преглед радног искуства запослених
Година радног искуства | Директор и стручни сарадници | Разредна настава | Предметна настава | Административно особље | Помоћно техничко особље | Свега |
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | |
6-10 | 4 | 1 | 5 | |||
11-20 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | |
21-30 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | |
31-35 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
36-40 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Укупно | 3 | 14 | 21 | 3 | 10 | 51 |