| Послови | Степен стручне спреме | Запослени 100% | Непотпуна запослења |
Свега запослених | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||||
| Директор | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Стручни сарадници | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Разредна настава | 1 | 12 | 13 | 13 | |||||||
| Предметна настава | 1 | 20 | 1 | 15 | 7 | 22 | |||||
| Продужени боравак | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Административно особље | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Помоћно техничко особље | 9 | 1 | 10 | 10 | |||||||
| Свега | 9 | 1 | 1 | 2 | 42 | 1 | 48 | 8 | 56 | ||
Квалификациона структура наставног особља
| Број извршилаца | % учешће | |
|---|---|---|
| Професори | 43 | 96 |
| Наставници | 2 | 4 |
| Укупно | 45 | 100 |
Преглед радног искуства запослених
| Година радног искуства | Директор и стручни сарадници | Разредна настава | Предметна настава | Административно особље | Помоћно техничко особље | Свега |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | 6 | 7 | 13 | |||
| 6-10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 11-20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| 21-30 | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 | |
| 31-35 | 2 | 2 | 4 | |||
| 36-40 | 2 | 1 | 3 | |||
| Укупно | 4 | 17 | 22 | 3 | 10 | 56 |